<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HanBlog.net</title>
	<atom:link href="http://www.hanblog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanblog.net</link>
	<description>woechentlich – once a week – 일주일에 한 번</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>My photos uploaded at ADAY.org</title>
		<link>http://www.hanblog.net/my-photos-uploaded-at-aday-org/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/my-photos-uploaded-at-aday-org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[ADAY.org]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[photo project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[ Last week I have introduce the photo project ADAY.org, which collects photos that were taken on May 15th. I planned to take  photos of all the food I eat that day. But since I forgot my camera at office, it&#8217;s limited to the half of the day. So the dinner at friends is missing. <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/my-photos-uploaded-at-aday-org/">My photos uploaded at ADAY.org</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/my-photos-uploaded-at-aday-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAY Fotoprojekt &#8211; Einen Tag mit der Kamera festhalten</title>
		<link>http://www.hanblog.net/aday-fotoprojekt/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/aday-fotoprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[4 am project]]></category>
		<category><![CDATA[aday]]></category>
		<category><![CDATA[cam around the world]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Worldwide moment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[ Seit das Web in unseren Alltag eingetreten ist tut sich ein Rennen um das Bilden von Communities und Sammeln von personenbezogenen Daten auf. Das Fotoprojekt ADAY.orgscheint sich hier angenehm herauszuheben. Die Registrierung bei dem Fotoprojekt beschränkt sich auf das Eingeben der e-mail Adress und dem Land. Der Fokus liegt eindeutig am Inhalt des Projektes: <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/aday-fotoprojekt/">ADAY Fotoprojekt &#8211; Einen Tag mit der Kamera festhalten</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/aday-fotoprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisheye Lomography in Triest</title>
		<link>http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-triest/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-triest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[travelogues]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel La Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Lomography]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Triest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[ Eigentlich wollte ich die Fisheye Lomo Kamera in Paris schon wegwerfen, aber aus irgendeinem Grund hat sie es dann doch wieder mit nach Hause geschafft. Das Fotografieren ist mühsam, weil man den Ausschnitt nur schwer einschätzen kann und auch der Blitz funktioniert meist nicht. Aber zuhause waren die Parisfotos dann doch positiv überraschend und <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-triest/">Fisheye Lomography in Triest</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-triest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCM – Vienna City Marathon 2012</title>
		<link>http://www.hanblog.net/vcm-vienna-city-marathon-2012/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/vcm-vienna-city-marathon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 04:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gpx2Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna City Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[ Der 29. Vienna City Marathonin der österreichischen Bundeshauptstadt hat mit Haile Gebrselassie and Paula Radcliffe die Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen und mehr als 36.000 Läuferinnen und rund 300.000 Zuseher auf die Strassen geholt. Bei Termperaturen zwischen 10 und 14 °C gings von der Donau City über die Reichsbrücke durch Wien zum Heldenplatz.</p> <p style="text-align: <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/vcm-vienna-city-marathon-2012/">VCM – Vienna City Marathon 2012</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/vcm-vienna-city-marathon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS / GPX Tracks mit dem Gpx2Chart plugin in WordPress anzeigen</title>
		<link>http://www.hanblog.net/gps-gpx-tracks-mit-dem-gpx2chart-plugin-in-wordpress-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/gps-gpx-tracks-mit-dem-gpx2chart-plugin-in-wordpress-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 04:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindig]]></category>
		<category><![CDATA[Höhenprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Lauftraining]]></category>
		<category><![CDATA[PACE]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsuhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[ Das Einbinden von GPX Routen in eine OpenStreetMap Karte kann mit vielen WordPress plugins umgesetzt werden, mit dem WP OSM plugin wurde es hier schrittweise gezeigt. Viele GPS Geräte (zB. Pulsuhren) zeichnen aber neben den Geodaten auch noch weiter Informationen auf die sich für Trainingsanalysen in einem Höhenprofil, einem Geschwindkeitsprofil usw. darstellen lassen. Plugins <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/gps-gpx-tracks-mit-dem-gpx2chart-plugin-in-wordpress-anzeigen/">GPS / GPX Tracks mit dem Gpx2Chart plugin in WordPress anzeigen</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/gps-gpx-tracks-mit-dem-gpx2chart-plugin-in-wordpress-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change the OpenStreetMap Style in WordPress plugin OSM</title>
		<link>http://www.hanblog.net/change-the-openstreetmap-style-in-wordpress-plugin-osm/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/change-the-openstreetmap-style-in-wordpress-plugin-osm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 07:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap plugin]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[ If the webdesign of your homepage is dominated by a specific color you might want to change the style for your OpenStreetMap in your WordPress Blog. If your Map is embedded with the WordPress OSM plugin you just have to copy a directory, replace the color of the icons and put the directory to <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/change-the-openstreetmap-style-in-wordpress-plugin-osm/">Change the OpenStreetMap Style in WordPress plugin OSM</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/change-the-openstreetmap-style-in-wordpress-plugin-osm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschenbilder: Eine Fotoausstellung steirischer Fotografen in Graz</title>
		<link>http://www.hanblog.net/menschenbilder-eine-fotoausstellung-steirischer-fotografen-in-graz/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/menschenbilder-eine-fotoausstellung-steirischer-fotografen-in-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[ Mit dem Titel &#8220;Menschenbilder&#8221; hat ein Team rund um das Atelier Jungwirth im Zentrum von Graz und wenige Gehminuten vom Kunsthaus, eine Freiluftfotoausstellung auf die Beine gestellt. Dabei verbindet die 35 FotografInnen aus der Steiermark vorallem eines &#8211; die professionelle Umsetzung. Der Zugang zum Thema &#8220;Menschenbild&#8221; ist ganz unterschiedlich und zeigt  stets den Mensch <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/menschenbilder-eine-fotoausstellung-steirischer-fotografen-in-graz/">Menschenbilder: Eine Fotoausstellung steirischer Fotografen in Graz</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/menschenbilder-eine-fotoausstellung-steirischer-fotografen-in-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Forerunner 305 mit pyTrainer 1.9.1 unter Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://www.hanblog.net/garmin-forerunner-305-mit-pytrainer-1-9-1-unter-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/garmin-forerunner-305-mit-pytrainer-1-9-1-unter-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 18:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner 305]]></category>
		<category><![CDATA[pyTrainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[ Unter Linux Ubuntu gibt es mit pyTrainer ein wunderbares tool um seine Trainingseinheiten auf dem Rechner zu protokollieren. In früheren Artikeln habe ich die Installation und Features von Vorgängerversionen beschrieben, die aktuelle Version 1.9.1 läßt sich mit einem Knopfdruck auch unter Ubuntu 10.04 LTS installieren. In meinem Fall war es ein update von pyTrainer <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/garmin-forerunner-305-mit-pytrainer-1-9-1-unter-ubuntu-10-04/">Garmin Forerunner 305 mit pyTrainer 1.9.1 unter Ubuntu 10.04</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/garmin-forerunner-305-mit-pytrainer-1-9-1-unter-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPX Track mit WordPress in OpenStreetMap anzeigen</title>
		<link>http://www.hanblog.net/gpx-track-mit-wordpress-in-openstreetmap-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/gpx-track-mit-wordpress-in-openstreetmap-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 05:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[leaflet]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[marker]]></category>
		<category><![CDATA[Open Street Map]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress OpenStreetMap plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[ Wer in seinem WordPress Blog eigene OpenstreetMap Karten darstellen möchte kann aus mehr als 10 plugins wählen. Unterschiedlich ist dabei meist die darunterliegende Technoligie (OpenLayers, Leaflet, Google Maps API, &#8230;) und der Funktionsumfang. Für die Darstellung von GPX Tracks / Routen bietet das WordPress OpenStreetMap plugin OSMeine einfache Möglichkeit. Über die Mediathek werden die <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/gpx-track-mit-wordpress-in-openstreetmap-anzeigen/">GPX Track mit WordPress in OpenStreetMap anzeigen</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/gpx-track-mit-wordpress-in-openstreetmap-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisheye Lomography in Paris</title>
		<link>http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-paris/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[travelogues]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Lomography]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[ Ein mail-Verkehr mit einem Freund brachte mich wieder auf eine verstaubte Fisheye Lomo, also habe ich mir einen KB Filme gekauft und bin statt mit der DSLR mit der poppigen russischen Plastikkamera &#8211; die mittlerweile aus China kommt &#8211; nach Paris.Dass der Blitz seine Unterstützung von Beginn an verweigerte hat die Erwartung etwas gedrückt. <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-paris/">Fisheye Lomography in Paris</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

