<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HanBlog.net</title>
	<atom:link href="http://www.hanblog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanblog.net</link>
	<description>woechentlich – once a week – 일주일에 한 번</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fisheye Lomography in Paris</title>
		<link>http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-paris/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[travelogues]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Lomography]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[ Ein mail-Verkehr mit einem Freund brachte mich wieder auf eine verstaubte Fisheye Lomo, also habe ich mir einen KB Filme gekauft und bin statt mit der DSLR mit der poppigen russischen Plastikkamera &#8211; die mittlerweile aus China kommt &#8211; nach Paris.Dass der Blitz seine Unterstützung von Beginn an verweigerte hat die Erwartung etwas gedrückt. <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-paris/">Fisheye Lomography in Paris</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/fisheye-lomography-in-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress OpenStreetMap Plugin V1.1 released</title>
		<link>http://www.hanblog.net/wordpress-openstreetmap-plugin-v1-1-released/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/wordpress-openstreetmap-plugin-v1-1-released/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudmade]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>
		<category><![CDATA[OpenRouteService]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[YourNavigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[ The WordPress OpenStreetMap plugin OSM has been released with some new features focusing on a simple userbility. There is a new GUI in the WordPress blog backend to create a slippy map with personal information like popup markers or GPX tracks. The text for the popup marker can be added directly in the backend <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/wordpress-openstreetmap-plugin-v1-1-released/">WordPress OpenStreetMap Plugin V1.1 released</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/wordpress-openstreetmap-plugin-v1-1-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle u. ePUB Fotokalender 2012 kostenlos</title>
		<link>http://www.hanblog.net/kindle-epub-fotokalender-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/kindle-epub-fotokalender-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 23:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[literature]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[EPUB]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[ Für das Jahr 2011 wurde gemeinsam mit surin2sayan ein Tischkalender erstellt, der ist inzwishen vergriffen. Für das Jahr 2012 gibt es hier gratis einen Korea Fotokalender zum Runterladen  &#8211; in den Formaten MOBI für den Amazon Kindle und dem offenen EPUB Format &#8211; für die meisten anderen e-book reader. Die aktuelle Version ist in <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/kindle-epub-fotokalender-kostenlos/">Kindle u. ePUB Fotokalender 2012 kostenlos</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/kindle-epub-fotokalender-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz</title>
		<link>http://www.hanblog.net/jede-person-hat-das-recht-auf-achtung-ihres-privat-und-familienlebens-ihrer-wohnung-und-ihrer-korrespondenz/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/jede-person-hat-das-recht-auf-achtung-ihres-privat-und-familienlebens-ihrer-wohnung-und-ihrer-korrespondenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Steinhauser]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Menschenrechtskonvention]]></category>
		<category><![CDATA[Johann Maier]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Mikl-Leitner]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[ Das besagt zumindest der Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Abgeordnete der ÖVP und SPÖ (Ausnahme Johann Maier &#8211; Vorsitzender des Datenschutzrates) haben bisher dennoch nichts unternommen, was diese gravierende Weichenstellung für unsere Zukunft ab dem kommenden Jahr stoppen würde. Die Vorratsdatenspeicherung hat als Konsequenz, daß zB: wer, mit wem, von wo aus, wie lange <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/jede-person-hat-das-recht-auf-achtung-ihres-privat-und-familienlebens-ihrer-wohnung-und-ihrer-korrespondenz/">Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/jede-person-hat-das-recht-auf-achtung-ihres-privat-und-familienlebens-ihrer-wohnung-und-ihrer-korrespondenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPX files einer Pulsuhr mit GPSBabel und XSLT optimieren</title>
		<link>http://www.hanblog.net/gpx-files-einer-pulsuhr-mit-gpsbabel-und-xslt-optimieren/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/gpx-files-einer-pulsuhr-mit-gpsbabel-und-xslt-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technic]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Forerunner]]></category>
		<category><![CDATA[gpsbabel]]></category>
		<category><![CDATA[GPX file]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[XSLT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[ Praktisch jede GPS Pulsuhr erlaubt es die einzelnen Trainingseinheiten als GPX Datei abzuspeichern &#8211; dabei sind neben den Geodaten auch andere Daten enthalten die für die Darstellung in Landkarten nicht notwendig sind und auch die Auflösung ist weit über jener die man für das Einbinden in eine Homepage benötigt &#8211; zB. mit WordPress und <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/gpx-files-einer-pulsuhr-mit-gpsbabel-und-xslt-optimieren/">GPX files einer Pulsuhr mit GPSBabel und XSLT optimieren</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/gpx-files-einer-pulsuhr-mit-gpsbabel-und-xslt-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volksbegehren Bildungsinitiative</title>
		<link>http://www.hanblog.net/volksbegehren-bildungsinitiative/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/volksbegehren-bildungsinitiative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 06:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[ Wir fordern mittels bundes(verfassungs)gesetzlicher Regelung ein faires, effizientes und weltoffenes Bildungssystem, das vom Kleinkind an alle Begabungen fördert und Schwächen ausgleicht, autonome Schulen unter Einbeziehung der SchulpartnerInnen und ohne Parteieneinfluss, eine leistungsdifferenzierte, hochwertige gemeinsame Schule bis zum Ende der Schulpflicht und ein Angebot von ganztägigen Bildungseinrichtungen, eine Aufwertung des LehrerInnenberufs und die stetige Erhöhung <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/volksbegehren-bildungsinitiative/">Volksbegehren Bildungsinitiative</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/volksbegehren-bildungsinitiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress OpenStreetMap plugin in Version 1.0 freigegeben</title>
		<link>http://www.hanblog.net/wordpress-openstreetmap-plugin-in-version-1-0-freigegeben/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/wordpress-openstreetmap-plugin-in-version-1-0-freigegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[ Das WordPress OpenStreetMap plugin OSM zum Einbinden von dynamischen Landkarten (slippy map zum Verschieben und Zoomen) ist in der Version 1.0 freigegeben und kann bei WordPress.org heruntergeladen werden. Damit ist das plugin für die WordPress Versionen 2.5.1 bis einschließlich 3.2.1 getestet. Wesentliche Neuerungen der aktuellen Version 1.0 sind die Mehrsprachigkeit zur Erstellung des shortcodes <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/wordpress-openstreetmap-plugin-in-version-1-0-freigegeben/">WordPress OpenStreetMap plugin in Version 1.0 freigegeben</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/wordpress-openstreetmap-plugin-in-version-1-0-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chosunilbo Chuncheon Marathon in Korea</title>
		<link>http://www.hanblog.net/chosun-ilbo-chuncheon-marathon-in-korea/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/chosun-ilbo-chuncheon-marathon-in-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[travelogues]]></category>
		<category><![CDATA[Chuncheon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[강원도]]></category>
		<category><![CDATA[조선일보 춘천마라톤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[   Nordöstlich von Seoul und rund 50 km südlich der Nordkorianischen Grenze führt der Chosunilbo Chuncheon Marathon um den Uiam See in der Provinz Gangwon-do (강원도). Auch dieses Jahr sind wieder rund 23.000 Läufer am Start gewesen, gut 20.000 davon für den Marathon und der Rest für die 10km Distanz &#8211; die 21 km <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/chosun-ilbo-chuncheon-marathon-in-korea/">Chosunilbo Chuncheon Marathon in Korea</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/chosun-ilbo-chuncheon-marathon-in-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pc2box: Mit Linux Ubuntu die Sat Receiver HD verbinden</title>
		<link>http://www.hanblog.net/pc2box-mit-linux-ubuntu-die-sat-receiver-hd-verbinden/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/pc2box-mit-linux-ubuntu-die-sat-receiver-hd-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler HD Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[LaSAT Filesystem]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Satelliten Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[WISI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[ Viele TV Satelliten Empfänger haben auch eine USB Schnittstelle um auf einer externen Festplatte Sendungen auch aufzeichnen zu können. Diese Festplatte kann mitunter nicht ohne weiteres bei einem Rechner angeschlossen werden um die Sendungen zu kopieren. Das tool pc2box ist ua. für Linux Ubuntu eine Software um Filme auf Festplatten von Sat Receivern, die <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/pc2box-mit-linux-ubuntu-die-sat-receiver-hd-verbinden/">pc2box: Mit Linux Ubuntu die Sat Receiver HD verbinden</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/pc2box-mit-linux-ubuntu-die-sat-receiver-hd-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachaumarathon: Ein Lauf zwischen Weinbau und Schifffahrt</title>
		<link>http://www.hanblog.net/wachaumarathon-ein-lauf-zwischen-weinbau-und-schifffahrt/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/wachaumarathon-ein-lauf-zwischen-weinbau-und-schifffahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 04:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[travelogues]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Knaus Schwalbennest]]></category>
		<category><![CDATA[Krems]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes 300SL]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wachau]]></category>
		<category><![CDATA[Wachaumarathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[ Der Wachaumarathon hat dieses Jahr bei der Teilnehmerzahl erstmals die 10.000er Grenze überschritten, innerhalb dieser Gesamtzahl folgt er dem landesweiten Trend, daß die volle Marathondistanz kaum Zuwachs hat, die halbe Distanz aber immer beliebter wird. Für mich war es der erste Lauf in diesem Jahr bei (zu) schönem Wetter in einer wunderbaren Landschaft die <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/wachaumarathon-ein-lauf-zwischen-weinbau-und-schifffahrt/">Wachaumarathon: Ein Lauf zwischen Weinbau und Schifffahrt</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/wachaumarathon-ein-lauf-zwischen-weinbau-und-schifffahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

