<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HanBlog.net &#187; Graz</title>
	<atom:link href="http://www.hanblog.net/tag/graz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanblog.net</link>
	<description>woechentlich – once a week – 일주일에 한 번</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>mokolotive &#8211; ein cleveres modelabel für kids</title>
		<link>http://www.hanblog.net/mokolotive-ein-cleveres-modelabel-fur-kids/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/mokolotive-ein-cleveres-modelabel-fur-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 05:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Hose]]></category>
		<category><![CDATA[Kalina Grantcharova]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderkleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleid]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[ Eine Freundin, die in Graz lebende Architektin Kalina Grantcharova, hat ihr neues Modelabel mokolotive vorgestellt und gezeigt, daß Kleidung für Kinder auch mitwachsen kann. Neben dem außergewöhnlichem Design fallen die Kleidungsstücke vorallem auch durch kinderfreundliche Materialen auf. Das heißt, Pflegeleichtigkeit und Tragekomfort sind Eigenschaften mit denen mokolotive überzeugen kann. Termine bei denen neue Kollektionen <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/mokolotive-ein-cleveres-modelabel-fur-kids/">mokolotive &#8211; ein cleveres modelabel für kids</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/mokolotive-ein-cleveres-modelabel-fur-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöckl-Panorama-Radweg: Mit dem Fahrrad am GU3 um den Grazer Hausberg</title>
		<link>http://www.hanblog.net/schockl-panorama-radweg-mit-dem-fahrrad-am-gu3-um-den-grazer-hausberg/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/schockl-panorama-radweg-mit-dem-fahrrad-am-gu3-um-den-grazer-hausberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 03:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[travelogues]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradtour]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[ Unter Erich Edegger und Alfred Stingl hat sich Graz für Radfahrer mit der sanften Mobilität hervorgetan. Revolutionäre Gedanken &#8211; wie das Fahren gegen die Einbahn &#8211; findet man heute kaum mehr und wer einen mehrstündigen Fahrradausflug machen möchte muß die Stadt meist verlassen. Rund um den Grazer Hausberg, den Schöckl, gibt es einen solchen <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/schockl-panorama-radweg-mit-dem-fahrrad-am-gu3-um-den-grazer-hausberg/">Schöckl-Panorama-Radweg: Mit dem Fahrrad am GU3 um den Grazer Hausberg</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/schockl-panorama-radweg-mit-dem-fahrrad-am-gu3-um-den-grazer-hausberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition: Gegen das Bettelverbot</title>
		<link>http://www.hanblog.net/petition-gegen-das-bettelverbot/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/petition-gegen-das-bettelverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bettelverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Siegfried Nagl]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Pucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[ Armut soll verboten werden, nicht das Betteln:</p> www.vinzi.at/petition.php Ähnliche Beiträge:Petition: Arigona soll bleibenJede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz중고 독일어책을 선물로 드려요!Working in rice field terraces in KoreaKorea Fotokalender 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/petition-gegen-das-bettelverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomobil.at: an online photoproject with geolocation, started 6 years ago</title>
		<link>http://www.hanblog.net/fotomobil-an-online-photoproject-with-geolocation-since-6-years/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/fotomobil-an-online-photoproject-with-geolocation-since-6-years/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomobil]]></category>
		<category><![CDATA[geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[ Latest digital cameras and most smartphones allowe to add geolocations to a photo. Exactly six years ago the Austrian photo association faktor started an open photoproject &#8211; called Fotomobil.at &#8211; to collect photos from all over the world, by photographers from all over the world. Up to now there are 791 photos by 131 <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/fotomobil-an-online-photoproject-with-geolocation-since-6-years/">Fotomobil.at: an online photoproject with geolocation, started 6 years ago</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/fotomobil-an-online-photoproject-with-geolocation-since-6-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Air Diaclip Show der Grazer Fotoakademie &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.hanblog.net/open-air-diaclip-show-der-grazer-fotoakademie-2010/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/open-air-diaclip-show-der-grazer-fotoakademie-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Diaclip Show]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoakademie Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotokurs]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Herman Herzele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[ Das Fotohandbuch Graz von Eva-Beatrix Timpe zeigt eine Momentaufnahme der Grazer Fotoszene aus dem Jahr 2003. Neben den vielen Fotogruppen und -vereinen listet es darin auch mehrere Einrichtungen mit Lehrgängen rund um die Fotografie auf. Eine davon ist die Fotoakademie von Herman Herzele, der schon 1998 im Zentrum von Graz einen Lehrgang mit Fokus <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/open-air-diaclip-show-der-grazer-fotoakademie-2010/">Open Air Diaclip Show der Grazer Fotoakademie &#8211; 2010</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/open-air-diaclip-show-der-grazer-fotoakademie-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Fahrrad von Graz zur Therme Radkersburg</title>
		<link>http://www.hanblog.net/mit-dem-fahrrad-von-graz-zur-therme-radkersburg/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/mit-dem-fahrrad-von-graz-zur-therme-radkersburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[travelogues]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Kajak-Wikinger]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtturm]]></category>
		<category><![CDATA[Murradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Parktherme Radkersburg]]></category>
		<category><![CDATA[R2]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[ In der Steiermark läßt sich ein Besuch in der Parktherme Radkersburg wunderbar mit einer Radtour entlang dem Murradweg R2 verbinden. Von Graz kommend ist man nach rund 90 Kilometern in der geteilten Stadt, die zur Hälfte Slowenien und zur Hälfte Österreich ist. Die Distanz mag etwas abschrecken, aber etlang der Mur hat man praktisch <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/mit-dem-fahrrad-von-graz-zur-therme-radkersburg/">Mit dem Fahrrad von Graz zur Therme Radkersburg</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/mit-dem-fahrrad-von-graz-zur-therme-radkersburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>faktor &#8211; Vernissage einer Gruppenausstellung in Graz</title>
		<link>http://www.hanblog.net/faktor-vernissage-einer-gruppenausstellung-in-graz/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/faktor-vernissage-einer-gruppenausstellung-in-graz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturvermittlung Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[ Am Freitag den 5. März ist im Grazer Rathaus die Gruppenausstellung von faktor mit einer Vernissage eröffnet worden &#8211; organisiert von der Kulturvermittlung Steiermark. Auf rund 30 Meter Hängfläche finden sich die unterschiedlichen Zugänge zur Fotografie &#8211; eine Fotocollage aus Arbeiten der letzten 10 Jahre, Fotogramme, Reportagefotografie ebenso wie konzeptionelle Auseinandersetzungen. Noch bis zum <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/faktor-vernissage-einer-gruppenausstellung-in-graz/">faktor &#8211; Vernissage einer Gruppenausstellung in Graz</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/faktor-vernissage-einer-gruppenausstellung-in-graz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>faktor &#8211; Fotoausstellung im Grazer Rathaus</title>
		<link>http://www.hanblog.net/faktor-fotoausstellung-im-grazer-rathaus/</link>
		<comments>http://www.hanblog.net/faktor-fotoausstellung-im-grazer-rathaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoklub]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturvermittlung Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkulturkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanblog.net/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[ Das Kulturamt der Stadt Graz und die Kulturvermittlung Steiermark widmen der Fotogruppe faktor eine Ausstellung in der Fotogalerie des Grazer Rathauses die am 5. März beginnt und bis 2. April 2010 besucht werden kann. Neun FotografInnen der Fotogruppe werden Arbeiten zeigen, die sich nicht mit einem gemeinsamen Thema auseinandersetzen, sondern bewußt die Vielfalt der <p>&#187; Den ganzen Artikel lesen * Continue reading * ??? &#171;<a href="http://www.hanblog.net/faktor-fotoausstellung-im-grazer-rathaus/">faktor &#8211; Fotoausstellung im Grazer Rathaus</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hanblog.net/faktor-fotoausstellung-im-grazer-rathaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

